CJWS 系列双螺杆挤出机面向国内外中高端客户群,追求更高品质、更强性能与更优可靠性。选用国产高扭矩传动箱或原装 进口传动箱,技术指标、产品性能及综合质量品质同国际先进水平接轨;与世界其他产品相比具有突出性价比优势。
机型 Model | 螺杆外径 Diameter mm | 长径比 L/D | 螺杆转速 Screw speed rpm | 电机功率 Motor power KW | 单根螺杆扭矩 Torque per shaft N.m | 扭矩等级 Specific torque T/A3 | 参考参量 Capacity range kg/h |
CJWS35 | 35.7 | 24~68 | 600 1000 | 37 55 | 297 | 11 | 100~200 140~280 |
CJWS40 | 41.3 | 24~68 | 600 1000 | 55 90 | 452 | 11 | 140~280 225~450 |
CJWS52 | 51.7 | 24~68 | 600 900 | 110 160 | 875 | 11 | 275~550 400~800 |
CJWS65 | 62.7 | 24~68 | 600 900 | 200 280 | 1547 | 11 | 500~1000 700~1400 |
CJWS75 | 71.4 | 24~68 | 600 800 | 280 400 | 2376 | 11 | 700~1400 1000~2000 |
CJWS85 | 81.4 | 24~68 | 600 800 | 400 560 | 3428 | 11 | 1000~2000 1400~2800 |
CJWS95 | 93.5 | 24~68 | 600 700 | 630 730 | 5220 | 11 | 1600~3200 1800~3600 |
CJWS110 | 110.6 | 24~68 | 500 600 | 800 900 | 8019 | 11 | 2000~4000 2250~4500 |
CJWS120 | 120.6 | 24~68 | 500 600 | 1100 1300 | 11000 | 11 | 2750~5500 3250~6500 |
CJWS135 | 132.5 | 24~68 | 400 500 | 1100 1400 | 14641 | 11 | 2750~5500 3500~7000 |
CJWS145 | 144 | 24~68 | 400 | 1500 | 17600 | 11 | 3750~7500 |
*备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。 |
常州金纬化工成套设备有限公司
地址:江苏省常州市溧阳市上上路118号
电话:0519-87108958
邮箱:salbba@jwell.cn