CJWA系列双螺杆挤出机面向大量常规改性作业的众多基本客户群。实用化配置,高品质主关件与有竞争力的价格相结合,追求常规作业的高性价比。
机型 Model | 螺杆外径 Diameter mm | 长径比 L/D | 螺杆转速 Screw speed rpm | 电机功率 Motor power KW | 单根螺杆扭矩 Torque per shaft N.m | 扭矩等级 Specific torque T/A3 | 参考参量 Capacity range kg/h |
CJWA35 | 24~68 | 35.7 | 600 | 18.5 | 149 | 6 | 50~100 |
CJWA40 | 24~68 | 41.3 | 600 | 30 | 226 | 6 | 75~150 |
CJWA52 | 24~68 | 51.7 | 600 | 55 | 437 | 6 | 140~280 |
CJWA65 | 24~68 | 62.7 | 600 | 110 | 773 | 6 | 280~560 |
CJWA75 | 24~68 | 71.4 | 600 | 160 | 1188 | 6 | 400~800 |
CJWA85 | 24~68 | 81.4 | 600 | 220 | 1714 | 6 | 550~1100 |
CJWA95 | 24~68 | 93.5 | 600 | 350 | 2610 | 6 | 880~1760 |
CJWA110 | 24~68 | 110.6 | 500 | 450 | 4010 | 6 | 1100~2200 |
CJWA120 | 24~68 | 120.6 | 500 | 600 | 5500 | 6 | 1500~3000 |
CJWA135 | 24~68 | 132.5 | 400 | 650 | 7321 | 6 | 1600~3200 |
*备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。 |
常州金纬化工成套设备有限公司
地址:江苏省常州市溧阳市上上路118号
电话:0519-87108958
邮箱:salbba@jwell.cn