典型应用为PLA、PBAT、PBS、PPC、PCL、TPS和PHA等全降解塑料的合金共混,淀粉填充改性,竹木粉填充改性,矿物粉 填充改性等。
主机型号 Model | 长径比 L/D | 转速 Speed | 参考参量 Capacity for reference |
CJWH-52 | 40-56 | 300rpm | 150kg/hr |
CJWH-65 | 40-56 | 300rpm | 240kg/hr |
CJWH-75 | 40-56 | 300rpm | 440kg/hr |
CJWH-95 | 40-56 | 300rpm | 820kg/hr |
CJWS-52 | 40-56 | 300rpm | 190kg/hr |
CJWS-65 | 40-56 | 300rpm | 310kg/hr |
CJWS-75 | 40-56 | 300rpm | 550kg/hr |
CJWS-95 | 40-56 | 300rpm | 1060kg/hr |
CJWS-75 Plus | 40-56 | 300rpm | 700kg/hr |
*备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。 |
常州金纬化工成套设备有限公司
地址:江苏省常州市溧阳市上上路118号
电话:0519-87108958
邮箱:salbba@jwell.cn